La polizia di Stato, come ogni anno, ha reso noti i numeri relativi ai porti d’arma in corso di validità in Italia per l’anno 2025: numeri che non sorprendono per quanto riguarda il porto di pistola per difesa personale, confermando l’emorragia costante e inarrestabile di licenze in funzione di presupposti di valutazione del “dimostrato bisogno” che risultano talvolta addirittura offensivi per i richiedenti, per quanto sono disancorati dalla realtà. Il numero delle licenze in essere nel 2025 si conferma ancora una volta il più basso di sempre, con appena 8.967 titolari. In leggera crescita i porti d’arma per pistola rilasciati alle guardie giurate, con 44.347 licenze nel 2025 contro le 42.389 del 2024 (ma erano più di 50 mila nel 2028).
La grossa sorpresa è quella relativa ai porti di fucile per caccia e Tiro a volo, che risultano (se i dati forniti sono corretti) in decisa crescita non solo rispetto al 2024 ma anche rispetto a tutto il triennio precedente. I porti per caccia nel 2025 infatti sono 634.471 contro i 588.043 del 2024, quelli per Tiro a volo 588.145 contro i 553.392 del 2024. Il totale complessivo dei porti d’arma 2025 è quindi pari a 1.275.930 (escluse le licenze di arma lunga per Gpg e per difesa personale, comunque numericamente trascurabili), mentre nel 2024 erano 1.193.715 (sempre escludendo i porti d’arma lunga per difesa).
| Tipo licenza | Uso caccia | Uso
Tiro a volo |
Difesa personale
arma corta |
Difesa
personale arma lunga |
Guardie
giurate arma corta |
Guardie
giurate arma lunga |
| 2002 | 884.953 | 127.187 | 45.618 | 1.938 | 53.951 | nd |
| 2011 | 700.922 | 352.149 | 23.577 | 1.010 | 52.435 | 504 |
| 2012 | 697.776 | 373.693 | 22.006 | 1.012 | 53.316 | 474 |
| 2013 | 696.606 | 397.751 | 21.200 | nd | nd | nd |
| 2014 | 689.019 | 397.384 | 20.162 | 738 | 53.368 | 731 |
| 2015 | 719.172 | 470.821 | 19.212 | 772 | 43.705 | 629 |
| 2016 | 678.970 | 482.999 | 18.938 | 332 | 47.610 | 630 |
| 2017 | 740.354 | 586.628 | 18.031 | 421 | 56.077 | 826 |
| 2018 | 686.952 | 585.220 | 16.560 | 445 | 53.376 | 840 |
| 2019 | 672.332 | 548.470 | 14.790 | 361 | 26.960 | 849 |
| 2020 | 649.841 | 582.531 | 14.705 | 212 | 37.689 | 644 |
| 2021 | 631.304 | 543.803 | 12.346 | 222 | 33.713 | 1.149 |
| 2022 | 609.527 | 574.842 | 11.785 | 223 | 40.961 | 574 |
| 2023 | 571.008 | 549.639 | 11.360 | 289 | 41.195 | 742 |
| 2024 | 588.043 | 553.392 | 9.891 | 325 | 42.389 | nd |
| 2025 | 634.471 | 588.145 | 8.967 | Nd | 44.347 | Nd |




