La finale di Vittorio Veneto

Si è conclusa con la finale di Vittorio Veneto (Tv) la dodicesima edizione dei circuiti Armi e Tiro dedicati al Tiro cacciatori e al Cinghiale corrente. Quasi ottanta cacciatori e tiratori si sono sfidati nelle due discipline promosse dalla nostra rivista sul campo di Pian della torre San Floriano, a pochi chilometri da Vittorio Veneto, e mai come in questa edizione la finale ha rappresentato tutta Italia. Basti pensare alla provenienza geografica dei vincitori delle cinque categorie: un ligure,

Si è conclusa con la finale di Vittorio Veneto (Tv) la dodicesima edizione dei circuiti Armi e Tiro dedicati al Tiro cacciatori e al Cinghiale corrente. Quasi ottanta cacciatori e tiratori si sono sfidati nelle due discipline promosse dalla nostra rivista sul campo di Pian della torre San Floriano, a pochi chilometri da Vittorio Veneto, e mai come in questa edizione la finale ha rappresentato tutta Italia. Basti pensare alla provenienza geografica dei vincitori delle cinque categorie: un ligure, un veneto, un pugliese, un toscano e un marchigiano.

La gara di Vittorio è stata un vero successo: sotto l’impeccabile regia dell’Associazione cacciatori e tiratori vittoriesi, una vera “macchina da guerra”, che nel corso della stagione gestisce tre gare in tre diversi campi di tiro, i finalisti hanno avuto la possibilità di gareggiare nelle migliori condizioni tecniche, ma anche di vivere due giornate divertenti e in serenità.

Per la prima volta in assoluto è stata disputata, il sabato pomeriggio, solitamente impiegato per la taratura delle armi, anche la gara amichevole di Tiro cacciatori tra le tre “macroregioni” in rappresentanza di tutta Italia: a spuntarla alla grande sono stati i padroni di casa del Nord-Est che hanno chiuso al primo posto con un largo vantaggio, mentre Centro e Nord-Ovest si sono giocati la piazza d’onore, aggiudicata alla squadra di Paolucci e compagni. Ai primi classificati, oltre alle targhe ricorso, anche un ricco montepremi.

 

 

Le classifiche

Tiro cacciatori

Armi e Tiro Open

1. Tocchio Fausto 548 (17)

2. Tescaro Mariliano 548 (15)

3. Damiani Cesare 547 (15)

4. Schivo Domenico 546 (19)

5. Salvador Francesco 546 (13)

6. Longo Mauro 546 (10)

7. Vanzella Enrico 545 (16)

8. Vanzella Francesco 545 (12)

9. Da Pian Roberto 544 (9)

10. Dal Col Silvano 544 (9)

11. D’Assiè Elio 543 (14)

12. Revetria Dino 543 (11)

13. Scarato Graziella 541 (17)

14. Vinelli Francesco 540 (8)

15. Paolucci Sergio 535 (13)

16. Pellegrini Giuseppe 534 (4)

 

Armi e Tiro Master

1. Da Pian Roberto 538 (5)

2. D’Assiè Elio 529 (6)

3. Fogli Christian 529 (3)

4. Gaspari Gaetano 525 (6)

5. Revetria Dino 523 (5)

6. Schivo Domenico 523 (4)

7. Scarato Graziella 523 (2)

8. Paolucci Sergio 522 (5)

9. Damiani Cesare 520 (5)

10. Baldini Oscar 509 (5)

11. Bertona Emanuele 500 (5)

12. Vanzella Francesco 488 (4)

 

Armi e Tiro Cacciatori

1. Vinelli Francesco 428 (6)

2. Rason Tarcisio 427 (4)

3. D’Onofrio Maurizio 426 (2)

4. Ficarra Andrea 422 (4)

5. Muzii Giovanni 419 (3)

6. Ciccone Francesco 416 (3)

7. Caserini Bruno 414 (3)

8. Cocciola Alfonso 406 (4)

9. Iezzi Domenico 400 (3)

10. Tascione Moreno 388 (3)

11. Matteuzzi Stefano 379 (3)

12. Ricci Giannetto 373 (5)

13. Marino Luigi 365 (3)

 

Cinghiale corrente

Canna liscia

1. Sgherri Stefano 84 (1)

2. Cimatti Walter 79 (0)

3. Calamante Enzo 75 (0)

4. Militerno Italo 73 (0)

5. Lenzi Alessandro 68 (0)

6. Vanedola Roberto 66 (0)

7. Rossi Rossano 63 (0)

8. Granito Silvio 61 (0)

9. Olivieri Matteo 60 (0)

10. Grementieri Duilio 60 (0)

11. Vitali Giampietro 59 (0)

12. Ubaldini Alessio 58 (0)

13. Rossi Rino 57 (0)

14. Righini Nerio 55 (0)

15. Garrone Franco 53 (0)

16. Blengini Ercole 53 (0)

17. Boccaccini Ezio 44 (1)

18. Mattiello Carlo 35 (0)

 

Canna rigata

1. Calamante Enzo 90 (0)

2. Olivieri Matteo 89 (0)

3. Cimatti Walter 87 (0)

4. Vitali Giampietro 79 (0)

5. Righini Nerio 77 (1)

6. Militerno Italo 76 (0)

7. Vanedola Roberto 72 (1)

8. Ubaldini Alessio 69 (0)

9. Sgherri Stefano 64 (0)

10. Stagnaro Gino 63 (0)

11. Rossi Rino 63 (0)

12. Garrone Franco 62 (0)

13. Granito Silvio 59 (0)

14. Grementieri Duilio 48 (0)

15. Blengini Ercole 47 (0)

 

 

 

Trofeo delle regioni

1. Nord-Est 850 (9)

(Vanzella Enrico, Vanzella Francesco, Da Pian Roberto, Gaspari Gaetano, Rason Tarcisio, Fogli Christian)

 

2. Centro Italia 828 (7)

(Vinelli Francesco, Muzii Giovanni, Paolucci Sergio, Iezzi Domenico, D’Onofrio Maurizio, Ricci Giannetto)

 

3. Nord-Ovest 824 (2)

(Scarato Graziella, Schivo Domenico, Revetria Dino, Damiani Cesare, Baldini Oscar, Bertona Emanuele)